| Valeurs nutritionnelles | ||
|---|---|---|
| Quantité par Service | 33,3g | |
| Services par boîte | 93 | |
| Quantité par service | % Valeurs journalières | |
| Calories | 103 | |
| Hydrates de carbone total | 25,66g | 8,6%* |
| Sucres (testé en laboratoire, certifié Dextrose HPLC) | 25g | † |
| Vitamine C (Acide Ascorbique) | 75,07mg | 125,25% |
| Calcium | 24,02mg | 2,40% |
| Fer | 0,54mg | 3,33% |
| Phosphore (Créatine Phosphate et Dipotassium Phosphate Anhydre) | 12mg | 1,2% |
| Magnésium (Magnésium Alpha-Kétoglutarate, Oxide de Magnésium) | 21,02mg | 6% |
| Chrome (Picolinate de chrome) | 75,07mcg | 62,5% |
| Sodium | 21mg | 0,9% |
| Potassium (Dipotassium Phosphate Anhydre et Tripotassium Citrate Monohydrate) | 12mg | <0,6% |
| CreaMax (Créatine Ultra-Pure certifiée HPLC) | 3000mg | † |
| Créatine Monohydrate | † | |
| Créatine Phosphate (N-Omega Phosphocréatine) | † | |
| Créatine Pyruvate | † | |
| Osmodrol™ | 783,18mg | † |
| SyntheCell | ||
| Glycine | † | |
| L-Méthionine | † | |
| L-Arginine | † | |
| Cell-Vol | ||
| Taurine | † | |
| L-Glutamine | † | |
| Acide L-Glutamique | † | |
| L-Lysine HCL | † | |
| Chain FX | ||
| L-Leucine | † | |
| L-Isoleucine | † | |
| L-Valine | † | |
| Alpha-Kétoglutarate | † | |
| InsuloDrive® | 300mg | † |
| Acide L-Aspartique | † | |
| L-Phénylalanine | † | |
| Inosine | † | |
| L-Arginine Pyroglutamate | † | |
| Inositol | † | |
| Feuille de Médicago Sativa (Alfalfa) | † | |
| Lipoic-Tech® | 60mg | † |
| Acide alpha lipoïque | 60mg | † |
| * Pourcentage basé sur un régime de 2000 calories | ||
| † Valeurs journalières non-établies | ||
Attention : Comme tous les produits à base de créatine, pensez à vous hydrater correctement durant la période d'utilisation. Ne pas utiliser si vous souffrez du diabète ou si vous êtes sensible à l'hyperglycémie ou l'hypoglycemie. Si vous ressentez des démangeaisons ou tout autre réaction allergique, cessez l'utilisation et consultez un médecin.