| Informations nutritionnelles | ||
|---|---|---|
| Service par dose | 36g | |
| Services par boîte | 63 | |
| Quantité par service | % Valeurs journalières | |
| Calories | 157,5 | |
| Calories provenant des graisses | 31.5 | |
| Total des graisses | 3g | 6% |
| Graisses saturées | 0,5g | 2% |
| Graisses trans saturées | 0g | 0% |
| Cholestérol | 30mg | 13% |
| Total des hydrates de carbone | 5g | 2% |
| Fibres diététiques | 1g | 4% |
| Sucres | 2g | % |
| Protéine | 25g | 50% |
| Vitamine A (Rétinol Palmitate) | 1.250IU | 25% |
| Vitamine C (Acide Ascorbique) | 15mg | 25% |
| Vitamine D (Cholécalciférol) | 100IU | 25% |
| Vitamine E (DL-Alpha Tocophérol Acétate) | 8IU | 25% |
| Vitamine K | 28mcg | 1% |
| Thiamine (Thiamine Mononitrate) | 0,5mg | 33% |
| Calcium (Di-calcium Phosphate) | 250mg | 25% |
| Sodium | 60mcg | 2.4% |
| Potassium | 210mg | 6% |
| * Pourcentage de valeurs journalières basé sur un régime à 2000 calories | ||
| † Valeurs journalières non établies | ||
Avertissement aux allergènes : contient des ingrédients à base de lait et d'œuf. Fabriqué au sein d'installations qui manipulent des œufs, du soja, des cacahouètes, des noisettes, des noix, du poisson, des crustacés et des produits à base de blé.
Conseils d'utilisation pour MyoFusion de Gaspari Nutrition : Selon vos besoins individuels en protéine, mixez 1 à 3 cuillères de MyoFusion avec 20 à 45cl d'eau froide ou de lait (20cl par cuillère) dans un shaker ou un blender ou mélangez simplement le mélange avec une cuillère. Pour des résultats maximum, consommez MyoFusion 2 à 4 fois par jour.
Avertissement : Mettre hors de portée des enfants, n'est pas conçu pour des personnes de moins de 18 ans. Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit ou n'importe quel autre produit. À n'utiliser qu'en tant que complément alimentaire seulement. Ne pas utiliser pour perdre du poids. Fabriqué dans des installations européennes enregistrées et selon les normes GMP (principe de bonne fabrication)