| Valeurs nutritionnelles | ||
|---|---|---|
| Quantité par Service | 33g | |
| Services par boîte | approximativement 27 | |
| Services par boîte | % Valeurs journalières | |
| Calories | 130 | |
| Calories en provenance des graisses | 15 | |
| Graisses totales | 1,5g | 2%* |
| Graisses saturées | 1g | 5%* |
| Cholestérol | 65mg | 22% |
| hydrates de carbone total | 3g | <2%* |
| Fibres | 1g | 4%* |
| Sucres | 3g | |
| Protéine | 25g | 50%* |
| Vitamine E (Acétate Dl-Alpha Tocophérol) | 30IU | 100% |
| Vitamine B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 10.5mg | 525% |
| Acide Folique | 67mcg | 17% |
| Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 0.4mcg | 7% |
| Calcium | 90mg | 9% |
| Fer | 0.3mg | 2% |
| Phosphore (Protéine de petit-lait et di potassium phosphate anhydre) | 100mg | 10% |
| Magnésium (Oxyde de Magnésium) | 31mg | 8% |
| Sodium | 70mg | 3% |
| Potassium (Di potassium Phosphate Anhydre et Tri potassium Citrate Monohydrate) | 8mg | <2% |
| Nitro-Tech® Hardcore Pro Series Mélange Propriétaire (Avec Technologie Micro-Diffuse™) | 5022mg | |
| SynthePro® | † | |
| Créatine Monohydrate | † | |
| AminoFlex (Mélange Super Acide Aminé "Cell-Specifique") | † | |
| Acide L-Aspartique | † | |
| Glycine | † | |
| L-Sérine | † | |
| L-Ornithine Alpha Kétoglutarate | † | |
| AminoFX (Matrice Précise d'Acides Aminés branchés) | † | |
| Leucine | † | |
| L-Isoleucine | † | |
| L-Valine | † | |
| AminoChain (Matrice d'absorption rapide des acides aminés essentiels) | † | |
| L-Thréonine | † | |
| L-Lysine HCL | † | |
| L-Phénylalanine | † | |
| L-Méthionine | † | |
| L-Lysine Aspartate | † | |
| AminoDrive (Complexe Ultra-Pur d'Acides Aminés Non Essentiels) | † | |
| L-Glutamine | † | |
| Acide L-Glutamique | † | |
| L-Proline | † | |
| L-Tyrosine | † | |
| Insulogen® | † | |
| Inositol | † | |
| Taurine | † | |
| Farine de Konjac (Konjac Amorphophallus) (Racine) Procure 90% de Glucomannane | † | |
| Acide Alpha Lipoïque | † | |
| D-Pinitol†† | † | |
| Nitroxen® | † | |
| L-Arginine | † | |
| L-Arginine Pyroglutamate | † | |
| Di potassium Phosphate Anhydre | † | |
| Tri potassium Citrate Monohydrate | † | |
| L-Histidine | † | |
| Acide Trans-Férulique | † | |
| AKG (Acide Alpha-Kétoglutarate) | † | |
| ENZYPLEX (Matrice de Digestibilité Enzymatique) | † | |
| Papaïne | † | |
| Amylase | † | |
| * Pourcentage basé sur un régime de 2000 calories | ||
| † Valeurs journalières non-établies | ||
Contient du lait, du soja et des ingrédients à base de blé.
Conseils d'utilisation de MuscleTech Nitro-Tech Hardcore Pro Series : Ajouter 1 à 2 services (1 à 2 cuillères) de Nitro-Tech Hardcore à 150cl / 280cl d'eau froide ou de lait écrémé et mélanger. Pour des résultats maximums, consommer 2 services de Nitro-Tech Hardcore 3 fois par jour pour un minimum de 6 semaines.
Note : Pour maintenir la fraîcheur du produit, stocker dans un endroit sec et frais.
Avertissements : Prendre ce produit avec trop peu d'eau pourrait causer un étranglement et bloquer votre gorge ou l'œsophage et pourrait causer un choc. Ne pas prendre ce produit si vous avez des difficultés pour avaler, si vous souffrez d'un choc de poitrine, de vomissements ou de difficultés à respirer. Dans l'un de ces cas, contactez immédiatement un médecin.
Ce produit ne contient pas d'Ephedrine ou Ephedra