| Valeur Nutritionnelle |
| Quantité par service | 2 capsules à dilution rapide |
| Quantité par boîte | 60 |
| | Quantité par dose | % AJR |
| Vitamine B6 (en tant que pyridoxine hydrochloride) | 1mg | 50 % |
| Acide folique | 400mcg | 100% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 6 mcg | 100% |
| Acide panthoténique (calcium d-panthoténate) | 10mg | 100% |
| Calcium (hydroxycitrate) | 156mg | 16% |
| Chromium (chromium polynicotinate) | 133mcg | 111% |
| Potassium (hydroxycitrate) | 218mg | 6% |
| Lipocore 1167mg |
| Extrait de Garcinia Cambogia | | * |
| Extrait de ketones de framboises | | * |
| Ecorce de Willow (Salix alba) | | * |
| Extrait de racine de gingembre (Zigimber officinale) | | * |
| Standardisé à 5% de gingérol et shogaol | | |
| L-Tyrosine | | * |
| Complexe Thermodyne 462mg |
| Extrait de feuilles de thé vert (Camelia sisensis) | | * |
| Standardisé à 45% de EGCG, 75% de catéchines, 90% de polyphénols | | |
| Caféine anhydre | | * |
| Pour 200mg de caféine | | * |
| Extrait de graines de cacao (théobromine) | | * |
| Standardisé à 6% de théobromine | | |
| Racine de Wasabia Japonica | | * |
| Capsicum Annum | | * |
| Cytodrine 137mg |
| Extrait de feuille de Gymnema Sylvestre | | * |
| Extrait de graines de Vitis Vinifera | | * |
| Standardisé à 25% de proanthrocyanidines | | * |
| Extrait de fleur de Camomille (Matricaria recutita) | | * |
| Extrait de Guarana (Paulinia Cupana) | | * |
| * Valeur journalière non établie |